Sales Ladger

ARC DOCUMENT SOLUTION INDIA PVT LTD

(20/02/2021 To 30/06/2021)

DEBIT
SR No. Date Remark Payment Details Amount
1 18/12/2021 17,17,700
2 12/11/2021 17,17,700
3 08/10/2021 17,17,700
4 20/09/2021 17,17,700
5 28/08/2021 17,17,700
Total 4,44,33,890
CREDIT
SR No. Date Details Amount
1 18/12/2021 Bill NO.043 17,17,700
2 12/11/2021 Bill NO.043 17,17,700
3 08/10/2021 Bill NO.043 17,17,700
4 20/09/2021 Bill NO.043 17,17,700
5 28/08/2021 Bill NO.043 17,17,700
Total 4,44,33,890

TOTAL OUTSTANDING: 8,44,33,890