Tax Invoice

Invoice No.: 3778 Invoice Date: 02/08/2021 Due Date: 28/06/2021
Eway Bill No.: PO NO.: PO/58/21-22 PO Date: 28/06/2021
Bill To Ship To
SAHAS SOFTECH LLP Unit no, 112/114, V1 Building, Mehra Compound, Andheri Kurla Road, Saki Naka, Andheri (East) Mumbai-4000072, Maharastra. SAHAS SOFTECH LLP Unit no, 112/114, V1 Building, Mehra Compound, Andheri Kurla Road, Saki Naka, Andheri (East) Mumbai-4000072, Maharastra.
GSTIN: 27ACCFS6594H1ZN GSTIN:
SR No. Product Name Type HSN/SAC Qty Weight(RPT) Rate Sub Total IGST Total
% Amt
1 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
2 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
3 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
4 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
5 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
1 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
2 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
3 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
4 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
5 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
1 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
2 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
3 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
4 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
5 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
1 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
2 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
3 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
4 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
5 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
1 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
2 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
3 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
4 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
5 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
1 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
2 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
3 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
4 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
5 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
1 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
2 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
3 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
4 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
5 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
1 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
2 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
3 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
4 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
5 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
1 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
2 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
3 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
4 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
5 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
1 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
2 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
3 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
4 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
5 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
1 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
2 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
3 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
4 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
5 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
1 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
2 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
3 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
4 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
5 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
1 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
2 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
3 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
4 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
5 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
1 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
2 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
3 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
4 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
5 500-handle-cover_new-ribs SLS 39262019 100 147.543 35 5,164.01 18 929.52 ₹ 11735.44/-
Delivery Charges(GST Included) ₹ 170 ₹ 1100/-
Total 6 270.8652 ₹ 9945.29/- ₹ 1790.15 ₹ 11735.44/-