Delivery processing 10/12/21 10:30 AM
Order Complete05/12/21 01:30 PM
Tickets Generated01/12/21 11:30 AM
Admin
| Date | Customer | Total Amount | Recived Amount | Payment by | Reference No. | Due Date | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | John Doe | ₹25,000 | ₹5,000 | Cheque | REF-2489 | 31/12/2021 | ||
| 15/12/2021 | John Doe | ₹25,000 | ₹5,000 | Cheque | REF-2489 | 31/12/2021 | ||
| 15/12/2021 | John Doe | ₹25,000 | ₹5,000 | Cheque | REF-2489 | 31/12/2021 | ||
| 15/12/2021 | John Doe | ₹25,000 | ₹5,000 | Cheque | REF-2489 | 31/12/2021 | ||
| 15/12/2021 | John Doe | ₹25,000 | ₹5,000 | Cheque | REF-2489 | 31/12/2021 | ||
| 15/12/2021 | John Doe | ₹25,000 | ₹5,000 | Cheque | REF-2489 | 31/12/2021 |
Are you sure?